机 型 | GU-3205-CNC | |||
产地 | ||||
项目 | 单位 | 规格 | ||
加工能力 | 最大回转直径 | MM | 340 | |
最大研磨直径 | MM | 320 | ||
两顶心最大距离 | MM | 500 | ||
两顶心最大承重 | KG | 80 | ||
砂轮规格 | 外径X宽度X内径 | MM | 610*80*304.8 | |
主轴轴承 | 液静压 | |||
最大线速度 | M/S | 45 | ||
砂轮滑台 | 全行程 | MM | 225 | |
进给速度 | MM/MIN | 0.1~5000 | ||
最小进给量 | MM | 0.0005 | ||
进给角度 | ° | 90 | ||
工作滑台 | 全行程 | MM | 700 | |
快速进给速度 | MM/MIN | 0.1~5000 | ||
最小进给量 | MM | 0.001 | ||
最大调整角 | ° | 9°~-9° | ||
工件主轴头 | 顶尖 | MT4 | ||
通孔直径 | MM | 25 | ||
旋转角度 | ° | 45°~-30° | ||
尾座 | 顶尖 | MT4 | ||
尾架套筒行程 | MM | 50 | ||
电机 | 砂轮轴电机 | KW | 11 | |
工件主轴头 | KW | 1.2 | ||
X轴伺服电机 | KW | 1.3 | ||
Z轴伺服电机 | KW | 1.3 | ||
主轴循环油电机 | KW | 1.5 | ||
指轴循环油冷却机 | KW | 2 | ||
滑板润滑油电机 | KW | 0.75 | ||
冷却泵电机 | KW | 0.75 | ||
精度 | 圆度 | MM | 0.001 | |
表面粗糙度 | MM | 0.0001 | ||
圆柱度 | MM | 0.002 | ||
净重 | KG | 4500 | ||
控制系统 | 西门子808D | |||
砂轮线速度 | 恒线速度 | |||
砂轮电机 | 西门子 | |||
工件主轴电机 | 伺服电机(台达) | |||
导轨 | 上银 | |||
丝杆 | THK | |||
轴承 | NTN | |||
自动化外围接口 | 标准配置自动化外围接口 | |||
研磨液处理 | 磁性过滤 | |||
砂轮修整 | 金刚笔 | |||
防护处理 | 半罩防护 | |||
液静压优势: | 1、回转精度高,砂轮不会偏磨损提高砂轮使用寿命,与动压设备对比,有30%的寿命延长。 2、主轴精度寿命长,主轴与轴套间有一高压油膜支撑,钢件无接触所以无磨损。保固三年完全没问题。 3、效率高,电机功率无须付但轴承损耗,完全用于磨削输出。 4、方便维护,只需定期更换主轴润滑油以及过滤器。 5、砂轮轴搭配变频器,可因应不同的磨削条件,做对应的速度调整。
|
东莞正为机械有限公司
公司电话:0769-81238639 13763298432
电子邮箱:: 2145578847@qq.com
公司地址:大朗镇沙步村土地坑村含口四巷 2 号 粤ICP备19112167